São Roque tem 233 candidatos a vereador para eleições

Massa de ar seco volta a predominar e temperaturas sobem ao longo da semana em São Roque e região

São Roque registra três candidatos à prefeitura e 233 candidatos a vereador para as eleições de 2024, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Abaixo estão listados todos os candidatos, com seus respectivos números de urna, partidos e situações de candidatura (concorrendo ou inapto para concorrer).

Mudanças na lista de candidatos podem ocorrer até o dia da votação, marcada para 6 de outubro. Caso haja atualizações, esta reportagem será modificada. A última atualização ocorreu às 05:20 da quinta-feira (22).

Confira os candidatos a prefeito de São Roque:

Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação

  • CABO JEAN | PL | 22
  • CHUMBINHO | SOLIDARIEDADE | 77
  • GUTO ISSA | PSD | 55

Candidatos a vereador em São Roque para eleições 2024 (Organizados por partido)

PL

  • CEARÁ | 22140 | Concorrendo
  • EDNA DO STRUDEL HAUS | 22922 | Concorrendo
  • FELIPE DUARTE | 22123 | Concorrendo
  • IRMA DELFINO | 22195 | Concorrendo
  • ISAC LOBATO | 22777 | Concorrendo
  • KAIQUE TOLEDO | 22122 | Concorrendo
  • LEANDRO ASCHCAR | 22220 | Concorrendo
  • LIMA | 22222 | Concorrendo
  • MARILIA OLIMPIO | 22322 | Concorrendo
  • MARQUINHO ARRUDA | 22022 | Concorrendo
  • MARTINS DA GRAÇA | 22333 | Concorrendo
  • MICHEL DA PIZZARIA DONATELLO | 22444 | Concorrendo
  • NILTINHO BASTOS | 22000 | Concorrendo
  • VALQUIRIA DE OLIVEIRA | 22010 | Concorrendo
  • ZÉLIA REIS | 22111 | Concorrendo

PSD

  • BRÁS | 55666 | Concorrendo
  • CRISTINA HELENA | 55777 | Concorrendo
  • DANI CASTRO | 55888 | Concorrendo
  • DONIZETE CARTEIRO | 55045 | Concorrendo
  • ÉVERTON SANTOS | 55321 | Concorrendo
  • GUILHERME NUNES | 55000 | Concorrendo
  • JULIO MARIANO | 55555 | Concorrendo
  • LEANDRO DO ESPORTE | 55455 | Concorrendo
  • LETÍCIA DO TOCO | 55123 | Concorrendo
  • MIGUÉ | 55777 | Concorrendo
  • NENA | 15603 | Concorrendo
  • OSVALDO ALCÂNTARA – MOTORISTA | 55345 | Concorrendo
  • SILVIA DOMINGUES | 55222 | Concorrendo
  • THIAGO NUNES | 55055 | Concorrendo
  • TONINHO BARBA | 55678 | Concorrendo
  • VERINHA DA SAÚDE | 55999 | Concorrendo
  • WALDIR DIAS | 55333 | Concorrendo

SOLIDARIEDADE

  • CAFU | 77077 | Concorrendo
  • CHICO SABATTINI | 77777 | Concorrendo
  • DR RENATO CASTRO | 77789 | Concorrendo
  • DR. JORGE RABELO | 77444 | Concorrendo
  • ETELVINO | 77456 | Concorrendo
  • INÊS MARTINS | 77227 | Concorrendo
  • LUANA | 77258 | Concorrendo
  • PATRÍCIA GARCIA | 77677 | Concorrendo
  • PINIQUINHO | 77000 | Concorrendo
  • PROFESSOR RICARDO SIBERI | 77005 | Concorrendo
  • RODRIGO SANCHES | 77321 | Concorrendo
  • ROGÉRIO MACHADO | 77345 | Concorrendo
  • SANTINA SANTINELLI | 77333 | Concorrendo
  • SERGIO DE ANGELIS | 77123 | Concorrendo
  • TATIANE LIMA | 77277 | Concorrendo

UNIÃO

  • ADRIANA CRUZ | 44294
  • AMARAL MOTOBOY | 44555
  • BIA DO POSTO | 44123
  • BETO DO GÁS | 44999
  • CESÃO | 44012
  • CLÉRIA TIGRE | 44000
  • EVANDRO PINHEIRO | 44333
  • GIANE DO POSTO | 44255
  • INSTRUTOR MARIO ARAÚJO | 44900
  • KEEL INÁCIO | 44007
  • MOÇO DO GUINCHO | 44222
  • PAIVA | 44666
  • SANDRINHO | 44450
  • TANIA DALBONE | 44567
  • TIO DHIGOW | 44044
  • WILLIAM ALBUQUERQUE | 44444

PSDB

  • ALEMÃO DO POSTO | 45057
  • ANDERSON DIAS REPÓRTER | 45123
  • ASSIS MOTORISTA DA SAÚDE | 45304
  • BARREIROS | 45150
  • BERGAMO O FISCAL DO POVO | 45045
  • EDENILSON MAGRÃO | 45678
  • MARIA CORAÇÃO | 45150
  • MARIA PARAÍBA | 45222
  • OMAR COUTO | 45451
  • PÂMELA ALVES | 45777
  • SEU MÁRIO | 45666
  • WILLIAM | 45321
  • WOLGRAN | 45858

A lista completa dos candidatos está disponível no site do TSE. Os candidatos estão classificados como concorrendo se suas candidaturas forem consideradas aptas, mesmo que aguardando julgamento, e como inaptas em casos como indeferimento ou renúncia. O TSE poderá manter candidatos duplicados na lista até que a situação de cada um seja definida.

A reportagem foi criada automaticamente com base nos dados do TSE e será atualizada conforme necessário. Caso note algum erro, informe-nos através do formulário disponível.